سلم رواتب المهندسين في السعودية
سلم رواتب المهندسين في السعودية مرتفعة مقارنةً بالمجالات الأخرى، يُعرف عن مجال الهندسة أنه من أبرز المجالات التي تنتشر على مستوى العالم، ليس فقط في السعودية، والتي توفر مكانة عالية للشخص، بالإضافة إلى المرتبات المجزية الذي يحصلون عليها ولكنها تحددها مجموعة من العوامل ويوضح موقع ميدان المال ما يخص رواتب المهندسين.
محتوى المقال
سلم رواتب المهندسين في السعودية
- تختلف الرواتب في السعودية للمهندسين طبقًا لنوع التخصص الهندسي.
- تعتمد الرواتب على مجموعة من العوامل التي تُحددها ومن ضمنها عدد سنوات الخبرة، بالإضافة إلى الدرجة العلمية الحاصل عليها المهندس.
- تختلف الرواتب طبقًا للقرارات التي تحددها الحكومة، بالإضافة إلى المؤسسة التي يعملها بها الفرد.
التخصص الهندسي | الراتب بالريال السعودي من: إلى |
ميكانيكا | 7000: 20000 |
برمجيات | 5000: 10000 |
كهرباء | 5000: 9500 |
معماري | 7,000: 20,000 |
مدني | 5000: 9500 |
كيمياء | 5000: 10000 |
بترول | 5000: 20000 |
اقرأ أيضًا:
رواتب الضباط المهندسين بالريال السعودي في المملكة
رواتب المهندسين في السعودية خاصةً الضباط العسكريين لا تعتمد فقط على التخصص، بل تحدد الدرجة الوظيفة، الرتبة الخاصين به قيمة الراتب الذي يستحقه.
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
السادسة | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الحادية عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الثانية عشر | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
الثالثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
الرابعة عشر | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | – | – |
الخامسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | – | – | – | – |
العلاوة السنوية للمهندسين في المملكة
يكون هُناك علاوات سنوية لكلٍ من المهندسين المدنيين أو المهندسين الضباط العاملين بالقطاع العسكري، بالإضافة إلى البدلات، ويكون هذا بضمن رواتب المهندسين في السعودية.
درجة المهندس | علاوة المهندس بالريال السعودي | بدلات المهندس بالريال السعودي |
1 | 304 | 500 |
2 | 332 | 500 |
3 | 368 | 500 |
4 | 392 | 500 |
5 | 436 | 700 |
6 | 492 | 700 |
7 | 556 | 700 |
8 | 620 | 700 |
9 | 700 | 700 |
10 | 792 | 900 |
11 | 908 | 900 |
12 | 1032 | 900 |
13 | 1128 | 900 |
14 | 1228 | 1200 |
15 | 1336 | 1200 |
16 | 1444 | 1200 |
17 | 1484 | 1200 |
مميزات الهندسة في السعودية
- تعتبر من المهن المرموقة التي توفر رواتب مجزية للمنتسبين.
- توفر العديد من المكافآت والعلاوات بالإضافة إلى التأمين الصحي.
- المكانة الاجتماعية الرائعة التي يحظى بها المهندس بين الجميع.
- يختلف قيمة الراتب في مجالات الهندسة طبقًا لعدد سنوات الخبرة، والتخصصات المختلفة.
مجال الهندسة هو أحد أكثر المجالات الرائدة في السعودية والذي يقصده العديد نظرًا للمراتب العالية التي يوفرها والتي تضمن الحياة الكريمة للشخص، بالإضافة إلى المكانة الراقية.