أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
مايا آخر تحديث :
أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت الهدف منها تقديم خدمات متعددة للأفراد والشركات الاستثمارية، حيث تضم بورصة الكويت العديد من الشركات المحلية والعالمية بهدف تعزيز وتحسين الوضع العام للسوق الكويتي، فهي تحتوي بورصة الكويت على 167 شركة مدرجة بها، منها شركات محلية وشركات تجارية وشركات أجنبية، وهو ما يتضح من خلال موقع ميدان المال.
محتوى المقال
أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
اسم الشركة | رقم ISIN | |
الوطنية للمسالخ | KW0EQ0601785 | |
الوسيط للأعمال المالية | KW0EQ0208169 | |
الوزارة العقارية | KW0EQ0408553 | |
الوافر للخدمات التسويقية | KW0EQ0604532 | |
نفائس القابضة | KW0EQ0601777 | |
منافع القابضة | KW0EQ0202733 | |
المقاولات والخدمات البحرية | KW0EQ0500896 | |
المدينة للتمويل والاستثمار | KW0EQ0202030 | |
مجموعة عارف الاستثمارية | KW0EQ0200398 | |
مجموعة المستثمرون القابضة | KW0EQ0401293 | |
المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية | KW0EQ0701346 | |
مجموعة الشال الاستثمارية القابضة | KW0EQB010811 | |
مجموعة السلام القابضة | KW0EQ0201941 | |
المجموعة السعودية للمشاريع القابضة | KW0EQ0205017 | |
المجموعة الدولية القابضة | KW0EQ0200380 | |
مجموعة الأوراق المالية | KW0EQ0200323 | |
مجمعات الأسواق التجارية الكويتية | KW0EQ0601066 | |
المتحدة للمشروعات النفطية | KW0EQ0503726 | |
المال للاستثمار | KW0EQ0200752 | |
ماجيك القابضة | KW0EQ0610232 | |
كي جي ال لوجستيك ش م ك | KW0EQ0602726 | |
كي جي إل للاستثمار | KW0EQ0204325 | |
الكويتية للكيبل التلفزيوني | KW0EQ0601157 | |
الكويتية لصناعة مواد التغليف | KW0EQ0501175 | |
الكويتية لصناعة مواد البناء | KW0EQ0501183 | |
الكويتية المتحدة للدواجن | KW0EQ0701239 | |
الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية | KW0EQ0202162 | |
كويت بيلا رز للاستثمار المالي | KW0EQ0202634 | |
القرين لتجارة السيارات | KW0EQ0604458 | |
فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات | KW0EQ0402614 | |
غزال للخدمات اللوجستية والتخزين | KW0EQ0604219 | |
صناعات التبريد والتخزين | KW0EQ0500847 | |
شركة مشاريع الخليج للتبريد والكهرباء | KW0EQ0608459 | |
شركة كاب كورب للاستثمار | KW0EQB010399 | |
شركة ريم العقارية | KW0EQ0402424 | |
شركة ديمه كابتال للاستثمار | KW0EQ0204788 | |
شركة جيران القابضة | KW0EQ0602023 | |
شركة ثروة للاستثمار | KW0EQ0204549 | |
شركة ايكاروس للصناعات النفطية | KW0EQ0502504 | |
شركة أوتاد العقارية | KW0EQB010878 | |
شركة أموال الدولية للاستثمار | KW0EQ0202758 | |
الشركة الوطنية للرماية | KW0EQ0601884 | |
شركة النوادي القابضة | KW0EQ0602775 | |
شركة المشروعات الكبرى العقارية | KW0EQ0401905 | |
شركة المستقبل للاستثمار | KW0EQB010704 | |
شركة المسار للإجارة والاستثمار | KW0EQ0202766 | |
الشركة الكويتية لصناعة المواد المحفزة | KW0EQ0504856 | |
شركة العرين الكويتية العقارية | KW0EQ0405112 | |
الشركة العالمية للمدن العقارية | KW0EQ0402622 | |
الشركة الشرقية القابضة | KW0EQB010373 | |
شركة الشرق للوساطة المالية | KW0EQ0206320 | |
شركة الجوان الخليج العقارية | KW0EQ0402531 | |
شركة أفـكار القابضة | KW0EQ0204424 | |
شركة آفاق للخدمات التربوية | KW0EQ0602460 | |
شركة ابيار للتطوير العقاري | KW0EQ0402390 | |
شركة أبراج المتحدة القابضة | KW0EQ0404396 | |
الشرقية للاستثمار العقاري | KW0EQB010449 | |
سيتي جروب | KW0EQ0601017 | |
سبائك العقارية | KW0EQ0406102 | |
الرؤيا كابيتال القابضة | KW0EQ0205090 | |
الرتاج للاستثمار | KW0EQB010555 | |
الراية العالمية العقارية | KW0EQ0405054 | |
ديار الكويت العقارية | KW0EQ0405047 | |
الدولية والاستثمار | KW0EQ0201321 | |
الدولية للمنتجعات | KW0EQ0401392 | |
الـدولية الكويتية للاستثمار القابضة | KW0EQ0204697 | |
الخليجية للصخور | KW0EQ0501308 | |
الخليج لصناعة الزجاج | KW0EQ0500987 | |
الخليج المتحدة للملاحة والصخور | KW0EQB010472 | |
الخطوط الجوية الوطنية الكويتية | KW0EQ0602650 | |
الثمار الدولية القابضة | KW0EQ0401871 | |
تمكين القابضة ( ش م ك ) | KW0EQ0402291 | |
التسهيلات للاستثمار العقاري | KW0EQB010407 | |
| KW0EQ0208342 | |
البراق القابضة | KW0EQ0207732 | |
اياس للتعليم الاكاديمي والتقني | KW0EQ0601371 | |
ان ديجيتال سيرفس القابضة | KW0EQ0601405 | |
اسمنت الهلال | KW0EQ0500995 | |
الاتحاد العقارية | KW0EQ0400709 |
البنوك المدرجة في بورصة الكويت
- بنك الكويت الوطني.
- بنك الخليج.
- البنك التجاري الكويتي.
- البنك الأهلي الكويتي.
- البنك الأهلي المتحد.
- بنك الكويت الدولي.
- بنك برقان.
- بنك بوبيان.
- مشاريع الكويت القابضة.
- شركة الاستثمار الوطنية.
- الاستشارات المالية الدولية القابضة.
- التسهيلات التجارية.
- الشركة الكويتية للاستثمار.
الشركات غير المدرجة في بورصة الكويت
- الشركة الأهلية القابضة.
- شركة المستثمر الدولي.
- شركة المسار للإجارة والاستثمار.
- مجموعة عارف المالية.
- مجموعة الأوراق المالية.
طرق التواصل مع بورصة الكويت
- رقم الهاتف: 22992000 965 +
- رقم الفاكس : 22440476 965 +.
- البريد الإلكتروني : [email protected]
- علاقات المستثمرين: البريد الإلكتروني التالي: [email protected].
تضم الشركات المدرجة في بورصة الكويت العديد من المميزات التي تجعل الشركات تنضم لها، وهو ما يساعد على التقدم والتطور المستمر.