متوسط رواتب المهندسين في سلطنة عمان حسب سنين الخبرة
رواتب المهندسين في سلطنة عمان تختلف تبعًا للتخصص وعدد سنين الخبرة والمدينة، فسلطنة عمان من الدول التي توفر فرص عمل جيدة برواتب مناسبة لكل الفئات للمواطنين والأجانب، ونظرًا إلى تعدد مجالات العمل التي تلحق بذلك التخصص، كان من الضروري توفير راتب يتناسب مع مهام كُلٍ منها، ويوضح ذلك موقع ميدان المال.
محتوى المقال
- 1 متوسط رواتب المهندسين في سلطنة عمان
- 2 أولًا: راتب المهندس المدني
- 3 1- رواتب المهندسين حسب الخبرة
- 4 2- رواتب المهندسين حسب الدرجة التعليمية
- 5 3- رواتب المهندسين حسب الجنس
- 6 4- رواتب المهندسين حسب المدينة
- 7 ثانيًا: راتب المهندس المعماري
- 8 1- رواتب المهندسين حسب الخبرة
- 9 2- رواتب المهندسين حسب الدرجة التعليمية
- 10 3- رواتب المهندسين حسب الجنس
- 11 رواتب المهندسين في سلطنة عمان حسب المسمى الوظيفي
متوسط رواتب المهندسين في سلطنة عمان
تتنوع التخصصات الهندسية للمهندسين في سلطنة عمان، وعلى ذلك النحو تختلف الرواتب حسب اختلاف كل تخصص.
اقرأ أيضًا: كم متوسط رواتب المهندسين في السعودية
أولًا: راتب المهندس المدني
- الحد الأدنى: 970
- الحد الأقصى: 390
- المتوسط: 420
1- رواتب المهندسين حسب الخبرة
عدد السنين | متوسط الراتب “الريال السعودي” |
0 – 2 | 890 |
2 – 5 | 1.160 |
5- 10 | 1.620 |
10 – 15 | 1.950 |
15 – 20 | 2.120 |
2- رواتب المهندسين حسب الدرجة التعليمية
الدرجة التعليمية | متوسط الراتب “الريال السعودي” |
شهادة بكالوريوس | 1.090 |
شهادة ماجستير | 1.940 |
3- رواتب المهندسين حسب الجنس
- ذكور: 670
- إناث: 440
4- رواتب المهندسين حسب المدينة
- مسقط: 660
- صلالة: 670
اقرأ أيضًا: متوسط الرواتب في سلطنة بروناي حسب الخبرة
ثانيًا: راتب المهندس المعماري
- الحد الأدنى: 1010
- الحد الأقصى: 3120
- المتوسط: 2010
1- رواتب المهندسين حسب الخبرة
عدد السنين | متوسط الراتب “الريال السعودي” |
0 – 2 | 1210 |
2 – 5 | 1600 |
5- 10 | 2140 |
10- 15 | 2550 |
15- 20 | 2750 |
2- رواتب المهندسين حسب الدرجة التعليمية
الدرجة التعليمية | متوسط الراتب “الريال السعودي” |
شهادة البكالوريوس | 1720 |
شهادة الماجستير | 2720 |
3- رواتب المهندسين حسب الجنس
- ذكور: 2070
- إناث: 1940
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المهندسين في السعودية
رواتب المهندسين في سلطنة عمان حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي | متوسط الراتب “الريال السعودي” |
مهندس طباعة ثلاثية الأبعاد | 1,360 |
مهندس صوتيات | 1,420 |
تقني هندسة تجميعية | 1,170 |
مساعد كبير المهندسين | 1,630 |
معاون مهندس | 1,330 |
رسام أوتوكاد | 910 |
مهندس بيوكيميائي | 1,430 |
مهندس كيميائي | 1,510 |
مهندس بث | 1,470 |
مهندس تصميم أوتوكاد | 1,550 |
مهندس سيراميك | 1,420 |
مهندس مدني | 1,660 |
مهندس معرفي | 1,400 |
مهندس رقابة حالات | 1,260 |
مهندس عقود | 1,460 |
مهندس نظم التحكم | 1,500 |
مهندس كنترول | 1,500 |
مهندس البرمجيات الضوابط | 1,300 |
مهندس التآكل | 1,390 |
مهندس تصميم | 1,640 |
مهندس حفر | 1,500 |
مهندس كهربائي | 1,630 |
مدير الهندسة الكهربائية | 2,280 |
مهندس تكنولوجيا ومعلومات | 1,620 |
مهندس طاقة | 1,660 |
مهندس بيئي | 1,440 |
مهندس ميداني | 1,670 |
مهندس حرائق | 1,620 |
مهندس توليد | 1,560 |
مهندس تقنية جغرافية | 1,590 |
مهندس صناعي | 1,420 |
مهندس آلات | 1,590 |
مهندس ري | 1,530 |
مهندس طائرات مرخص | 1,710 |
مهندس صيانة | 1,420 |
مهندس تصنيع | 1,550 |
مهندس البحرية | 1,560 |
مهندس مواد | 1,470 |
مهندس تصميم ميكانيكي | 1,560 |
مهندس ميكانيكي | 1,700 |
مهندس تقنية النانو | 1,630 |
مهندس معالجة اللغة الطبيعية | 1,730 |
مهندس البترول والبتروكيماويات | 1,720 |
مهندس خطوط الأنابيب | 1,370 |
مهندس الصرف الصحي | 1,400 |
مهندس تخطيط | 1,630 |
مهندس تطوير المنتجات | 1,520 |
مهندس إنتاج | 1,620 |
مهندس ضمان الجودة | 1,580 |
مهندس مبيعات | 1,640 |
مهندس جدولة | 1,400 |
مهندس أمن | 1,590 |
مهندس خدمات | 1,650 |
مهندس منزل ذكي | 1,680 |
مهندس طاقة شمسية | 1,660 |
مهندس الإجهاد | 1,470 |
مهندس التحليل الهيكلي | 1,490 |
مهندس إنشائي | 1,440 |
مهندس تقني | 1,280 |
مهندس الدعم الفني | 1,260 |
مهندس المناقصات | 1,420 |
مهندس اختبارات | 1,490 |
مهندس النقل | 1,500 |
مهندس حضري | 1,640 |
مهندس التحقق | 1,390 |
مهندس طاقة الرياح | 1,620 |
مهندس لاسلكي | 1,740 |
يُعتبر تخصص الهندسة أحد أبرز المجالات التي توفر دخلًا مُرتفعًا في الكثير من الدول، وتختلف التخصصات الهندسية في سلطنة عمان، وتكون الأجور مناسبة للوظيفة مما يدفع العديد من المهندسين الأجانب اللجوء للعمل فيها.