متوسط رواتب العمال الأجانب بالسعودية بالريال
تختلف رواتب العمال في المملكة العربية السعودية على حسب العديد من العوامل الوظيفية حيث تختلف متوسطات رواتب العمال الأجانب في السعودية على حسب كل وظيفة، والقطاع الذي ينضم إليه إلى جانب الخبرة التي تعمل على تحديد قيمة الراتب الخاص بالعامل، ومن خلال موقعنا نوضح لكم سلم الرواتب في السعودية إلى الأجانب الوافدين.
محتوى المقال
رواتب العمال الأجانب في السعودية
تكون رواتب العمال الأجانب في السعودية أقل من رواتب المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودي حيث وصلت المرتبات بعد الزيادات إلى حوالي 4150 ريال سعودي على حسب إحصائيات عام 2020 م، وذلك بالنسبة للذكور إلى جانب اختلاف المرتب على حسب الوظيفة، أما بالنسبة للنساء فوصلت الرواتب إلى 3100 ريال سعودي.
سلم الرواتب في السعودية
أوضحت المملكة العربية السعودية سلم الرواتب الخاص بموظفي القطاع العام والخاص في إطار توضيح رواتب الموظفين على النحو التصاعدي، والتي تتضح من خلال الجدول التالي:
المراتب | الراتب بريال سعودي |
المرتبة الأولى | 3000 |
المرتبة الثانية | 3430 |
المرتبة الثالثة | 3530 |
المرتبة الرابعة | 4350 |
المرتبة الخامسة | 5240 |
المرتبة السادسة | 6065 |
متوسط رواتب الأجانب في السعودية
نستعرض لكم من خلال الجدول التالي متوسط رواتب الأجانب الغير سعوديين في السعودية، والتي تختلف على حسب الوظيفة والدرجة الوظيفية، والتي تتضح من خلال ما يلي:
الوظيفة | الرواتب بالريال السعودي |
القطاع الصحي | من 6800 حتى 11000 |
المترجم | من 3600 حتى 7500 |
التمريض | من 2600 حتى 6800 |
المعلم من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية | من 3150 حتى 7800 |
المحامي | حوالي 6000 |
خدمة العملاء | من 3200 حتى 3800 |
المحاسب | من 4000 حتى 7200 |
القطاع التجاري للمبيعات | حوالي 4000 |
رؤساء وظيفة خدمة العملاء | من 5000 حتى 7000 |
وظائف البنك | من 4000 حتى 8000 |
الوظائف الحرفية | من 3200 حتى 5000 |
الوظائف الغذائية | من 3400 حتى 5200 |
وظائف الثقافة والفن | من 3500 حتى 5000 |
الوظائف المكتبية | من 2300 حتى 4200 |
المهندس الزراعي | حوالي 5400 |
متوسط الرواتب في السعودية وفق القطاع
تختلف متوسطات الرواتب في المملكة على حسب القطاع الاقتصادي المتواجد به الموظف، وذلك ما يتحدد على أساسه الراتب في المملكة:
نوع القطاع | الراتب بالريال سعودي | الراتب بالدولار أمريكي |
القطاع العام | 1198 | 2985 |
الوكالات الدولية والإقليمية | 16257 | 4330 |
المنظمات غير الربحية | 4750 | 1265 |
القطاع الخاص | 7339 | 1955 |
الوظائف الأعلى أجرًا في السعودية
تختلف الأجور في المملكة على حسب الدرجة الوظيفية للموظف، وهناك مجموعة من الوظائف التي يتحدد على أساسها المرتب، لذلك من خلال ما يلي نعرفكم على الوظائف الأعلى أجرًا في السعودية:
نوع الوظيفة | الراتب بالريال سعودي |
رئيس الخدمات المصرفية في البنوك | من 140 ألف حتى 177 ألف |
المدير العام للمبيعات والتسويق | من 59 ألف حتى 68 ألف |
مدير الاستراتيجية | من 135 ألف حتى 180 ألف |
رئيس قسم المعلومات والتكنولوجيا | من 94 ألف حتى 125 ألف |
المدير العام في سلسلة التوريد | من 62 ألف حتى 94 ألف |
رئيس الاستثمار في القطاع العام | من 130 ألف حتى 208 ألف |
رئيس الخدمات المشتركة في الموارد البشرية | من 104 ألف حتى 156 ألف |
المدير المالي | من 104 ألف حتى 150 ألف |
رئيس اتصالات الشركات | من 51 ألف حتى 56 ألف |
موظف الأمانة العامة في القطاع العام | حوالي 208 ألف |
الفرق في الرواتب بين الذكور والإناث
تختلف المرتبات في المملكة على حسب جنس الموظف أو العامل، إلى جانب المستوى التعليمي، والتي تتضح من خلال الجدول التالي:
مستوى التعليم | راتب الذكور بالريال السعودي | راتب الإناث بالريال السعودي |
القراءة والكتابة | 5415 | 4572 |
غير حاصل على شهادة تعليمية | 5745 | 3830 |
الابتدائية | 6418 | 4982 |
الإعدادية | 7605 | 4847 |
الثانوي | 8642 | 5314 |
دبلوم ما بعد الثانوي | 10043 | 8586 |
بكالوريوس | 12476 | 9809 |
ماجستير | 16504 | 12378 |
هنا نصل إلى نهاية مقال اليوم من بعد التعرف على المعلومات والتفاصيل الكاملة حول رواتب العمال الأجانب في السعودية التي تختلف تبعًا للعديد من العوامل من بينها الجنس والقطاع ونوع الوظيفة والدرجة الوظيفية، والتي يترتب على أساسها المستوى المعيشي للموظف.